Escrito por: Equipe Bolso do Investidor
Data da publicação: 6 de janeiro de 2026

Após a forte antecipação de dividendos no fim de 2025, o mês de janeiro começa com um calendário mais enxuto de proventos na B3. Ainda assim, grandes companhias seguem remunerando seus acionistas, com destaque para Vale, Taesa, Bradesco e Itaú Unibanco.
Como é tradicional, os bancos lideram os pagamentos no início do ano, principalmente por meio de Juros sobre Capital Próprio (JCP). No setor de commodities, a Vale aparece com um dos maiores valores por ação do mês. Já no segmento elétrico, a Taesa mantém sua característica de empresa recorrente em distribuição de dividendos, combinando dividendos e JCP.
A seguir, o resumo exclusivo do calendário de janeiro apenas com essas quatro companhias, reunindo valores, datas com e datas de crédito.
Agenda de dividendos – Janeiro (Vale, Taesa, Bradesco e Itaú)
| Empresa | Ticker | Tipo de Provento | Data Com | Valor por ação | Data de Crédito |
| Bradesco | BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 01/12/2025 | R$ 0,0172498260 | 02/01/2026 |
| Bradesco | BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 01/12/2025 | R$ 0,0189748090 | 02/01/2026 |
| Itaú | ITUB3 | Juros sobre Capital Próprio | 28/11/2025 | R$ 0,0176500000 | 02/01/2026 |
| Itaú | ITUB4 | Juros sobre Capital Próprio | 28/11/2025 | R$ 0,0176500000 | 02/01/2026 |
| Vale | VALE3 | Dividendo | 11/12/2025 | R$ 1,2441024860 | 07/01/2026 |
| Taesa | TAEE11 | Dividendo | 14/11/2025 | R$ 0,5189532131 | 28/01/2026 |
| Taesa | TAEE11 | Juros sobre Capital Próprio | 14/11/2025 | R$ 0,4194072335 | 28/01/2026 |
| Taesa | TAEE3 | Dividendo | 14/11/2025 | R$ 0,1729844044 | 28/01/2026 |
| Taesa | TAEE3 | Juros sobre Capital Próprio | 14/11/2025 | R$ 0,1398024112 | 28/01/2026 |
| Taesa | TAEE4 | Dividendo | 14/11/2025 | R$ 0,1729844044 | 28/01/2026 |
| Taesa | TAEE4 | Juros sobre Capital Próprio | 14/11/2025 | R$ 0,1398024112 | 28/01/2026 |
Visão Bolso do Investidor
Mesmo em um mês mais enxuto, janeiro reforça o papel de empresas maduras e consolidadas na geração de renda para o investidor. Bancos seguem como fonte previsível de JCP, enquanto companhias como Vale e Taesa mostram a importância de setores estratégicos, mineração e energia, na construção de fluxo recorrente de dividendos. Para quem investe com foco em renda, acompanhar o calendário e entender o perfil de cada empresa é tão importante quanto o valor pago.
Fontes: B3; Bolso do investidor
